| Tabelle mit Übersicht | Stand: 08.03.2020 | 
|   E - K L A S S E   II            | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||
| Anzahl Spiele | Punkte | Spiele | Heim ausw. | Heim ausw. | Heim ausw. | Heim ausw. | Heim ausw. | Heim ausw. | Heim ausw. | Heim ausw. | r o t = kampflos | |||
| 1. | SV Kabelw.Oberspree III | 12 | 24 : 0 | 82 : 14 | ||||||||||
| 2. | Köpenicker BC e. V. II | 12 | 19 : 5 | 67 : 29 | ||||||||||
| 3. | ProSport-Zehlendorf VII | 12 | 15 : 9 | 49 : 47 | ||||||||||
| 4. | TSV Spandau 1860 IV | 12 | 10 : 14 | 39 : 57 | ||||||||||
| 5. | FSV Viktoria Brb. 90 I | 12 | 9 : 15 | 38 : 58 | ||||||||||
| 6. | SC Brandenburg VI | 12 | 4 : 20 | 34 : 62 | ||||||||||
| 7. | DIBVM III | 12 | 3 : 21 | 27 : 69 | ||||||||||
| 8. | Köpenicker SC e. V. II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | zurückgezogen | 
| 
 | ||
| der Ergebniss-Link verzweigt zur Seite mit den ausführlichen Spielergebnissen | 
Erster Vorheriger Nächster Letzter