Name | Vorname | Lizenz | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
Geist | Sabine | National | TSV Spandau | ||
Hamacher | Sebastian | bestätigt | Hermsdorf | ||
Hensel | Harald | bestätigt | Welzow | ||
Holzmacher | Christian | bestätigt | Matchpoint | ||
Junge | Niklas | bestätigt | BSC | ||
Knauer | Christian | bestätigt | BC Tempelhof | ||
Lange | Peter | International | BC Potsdam | ||
Lorenz | Sabine | national | BC Tempelhof | ||
Neumann | Christian | bestätigt | BC Spandau | ||
Reichel-Riederer | Sven | bestätigt | Rotation | ||
Reinke | Martin | bestätigt | ProSport | ||
Schnak | Chatherine | bestätigt | Rehberge | ||
Spangenberg | Jens | national | Matchpoint | ||
Sterzl | Arwed | National | BC Spandau | ||
Trittel | Tanja | national | BSC | ||
Unmüßig | Linus | bestätigt | ProSport |

