Klasseneinteilung vor Meldung BBMM 2025/26
| 1. Bundesliga | ||
|---|---|---|
| 2. Bundesliga | ||
|---|---|---|
| 1. | SV Berliner Brauereien I |
| Regionalliga Nord | ||
|---|---|---|
| 1. | TSV Tempelhof-Mariendorf I | |
| 2. | BC PreussenPark 09 I |
| Oberliga Nord | ||
|---|---|---|
| 1. | SC Brandenburg I | |
| 2. | SV Berliner Brauereien II | |
| 3. | BG Tempelhof/Friedenau I | |
| 4. | Berliner Sport Club I | |
| 5. | BG Neukölln I |
| Berlin-Brandenburg-Liga | ||
|---|---|---|
| 1. | SG EBT I | |
| 2. | SG ProSport/Zehlendorf I | |
| 3. | SV KWO I | |
| 4. | SV Berliner Brauereien III | |
| 5. | VfB Hermsdorf I | |
| 6. | Berliner Sport-Club II | |
| 7. | VfB Kiefholz I | |
| 8. | TSV Tempelhof-Mariendorf II |
| Landesliga | ||
|---|---|---|
| 1. | SG BC Tempelhof/Friedenau II | |
| 2. | BC PreussenPark 09 II | |
| 3. | SV KWO II | |
| 4. | BC Potsdam | |
| 5. | SG ProSport/Zehlendorf II | |
| 6. | SC Brandenburg II | |
| 7. | VfB Kiefholz II | |
| 8. | SG EBT II | |
| 9. | DIBVM | |
| 10. | Fürstenwalder BC | |
| 11. | SG EBT III | |
| 12. | SG Petershagen/WSV Germania | |
| 13. | BC Schöneiche/Rüdersdorf | |
| 14. | SV Berliner Brauereien IV | |
| 15. | SV Berliner Brauereien V |
| Bezirksklasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SC Brandenburg III | |
| 2. | Berliner Sport-Club III | |
| 3. | SG RW Neuenhagen | |
| 4. | SG BC Tempelhof/Friedenau III | |
| 5. | SC Brandenburg IV | |
| 6. | TSV Tempelhof-Mariendorf III | |
| 7. | BG Neukölln II | |
| 8. | SG ProSport/Zehlendorf III | |
| 9. | SG Dresdenia Siemensstadt | |
| 10. | BC Potsdam II | |
| 11. | SG ProSport/Zehlendorf IV | |
| 12. | VfB Hermsdorf II | |
| 13. | SG BC Luckau/ Bankenfelde | |
| 14. | MSV Zossen | |
| 15. | BSV Werder | |
| 16. | SG Dresdenia Siemensstadt II |
| A-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | BC Eintracht Südring | |
| 2. | Märkischer SC | |
| 3. | SG BC Tempelhof/Friedenau IV | |
| 4. | TSV Spandau 1860 | |
| 5. | VfB Kiefholz III | |
| 6. | Berliner Sport-Club IV | |
| 7. | SV Berliner Brauereien VII | |
| 8. | SG Gaselan Fürstenwalde | |
| 9. | SV KWO III | |
| 10. | SV Berliner Brauereien VI | |
| 11. | BC Matchpoint Berlin | |
| 12. | TSV GutsMuths | |
| 13. | SC Brandenburg V | |
| 14. | Köpenicker BC | |
| 15. | VfB Hermsdorf III | |
| 16. | PSV Berlin |
| B-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SSV Rotation Berlin | |
| 2. | BSG DRV Bund | |
| 3. | Märkischer SC II | |
| 4. | Märkischer SC III | |
| 5. | SG EBT IV | |
| 6. | RSV Eintracht | |
| 7. | BSV Chemie Weißensee | |
| 8. | BC PreussenPark 09 III | |
| 9. | SG Petershagen/WSV Germania II | |
| 10. | TSV Tempelhof-Mariendorf IV | |
| 11. | TSV Wedding | |
| 12. | VfB Kiefholz IV | |
| 13. | DIBVM II | |
| 14. | VfB Kiefholz VI | |
| 15. | VfB Kiefholz V | |
| 16. | SG Petershagen/WSV Germania III |
| C-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | TSV GutsMuths II | |
| 2. | Deutsch-Chinesischer BV | |
| 3. | SV Berliner Bären | |
| 4. | SG ProSport/Zehlendorf V | |
| 5. | Charlottenburger TSV | |
| 6. | Köpenicker BC II | |
| 7. | SV Berliner Brauereien VIII | |
| 8. | BG Neukölln III | |
| 9. | SG ProSport/Zehlendorf VI | |
| 10. | MSV Zossen II | |
| 11. | SG RW Neuenhagen II | |
| 12. | SG Dresdenia Siemensstadt III | |
| 13. | BC Eintracht Südring II | |
| 14. | BC Potsdam III | |
| 15. | BC Matchpoint Berlin II | |
| 16. | VfB Hermsdorf IV | |
| 17. | VfB Kiefholz VII |
| D-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | Vorspiel QSB | |
| 2. | TuS Lichterfelde | |
| 3. | SG BC Tempelhof/Friedenau V | |
| 4. | SG Gaselan Fürstenwalde II | |
| 5. | RSV Eintracht II | |
| 6. | BG Grünau | |
| 7. | SSV Rotation Berlin II | |
| 8. | SV Falkensee-Finkenkrug | |
| 9. | Köpenicker BC III | |
| 10. | BG Neukölln IV | |
| 11. | SG BC Tempelhof/Friedenau VI | |
| 12. | SG BC Luckau/ Bankenfelde II | |
| 13. | DIBVM III | |
| 14. | PSV Berlin II | |
| 15. | SV Berliner Bären II | |
| 16. | FSV Viktoria Brandenburg |
| E-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SC Brandenburg VI | |
| 2. | Köpenicker BC IV | |
| 3. | VfB Kiefholz VIII | |
| 4. | BC Eintracht Südring III | |
| 5. | VSG Rahnsdorf | |
| 6. | DIBVM IV | |
| 7. | Charlottenburger TSV II | |
| 8. | SV KWO IV | |
| 9. | TSV GutsMuths III | |
| 10. | BC Potsdam IV | |
| 11. | TSV Spandau 1860 II | |
| 12. | SG Dresdenia Siemensstadt IV | |
| 13. | VSG Altglienicke | |
| 14. | Charlottenburger TSV III |
| F-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | TSV Tempelhof-Mariendorf V | |
| 2. | Märkischer SC IV | |
| 3. | RSV Eintracht III | |
| 4. | VSG Rahnsdorf II | |
| 5. | Berliner Sport-Club V | |
| 6. | Köpenicker BC V | |
| 7. | DIBVM V |
Eine F-Klasse ist vorgesehen, bei zu wenigen Meldungen entfällt sie.
Anträge auf Umstufung von Mannschaften können erst nach Eingang aller Meldungen vom Spielausschuss entschieden werden.

