Veröffentlichung der Ausschreibung zum Ranglistenturnier
12. Juli 2018Spielansetzungen und Aufstellungen zur BBMM online
27. Juli 2018Staffelauslosung zur BBMM 18/19
Im Rahmen der Spielausschusssitzung wurde am Donnerstagabend im Hause des Landessportbundes Berlin die Auslosung zur kommenden Saison durchgeführt.
Anbei die Klasseneinteilungen:
| Klasseneinteilung BBMM 2018/2019 | ||
|---|---|---|
| BB-Liga | ||
| BG ProSport/Zehlendorf I | TSV Tempelhof-Mariendorf I | |
| SG Empor Brandenburger Tor III | SG Matchpoint/TiB I | |
| SV Berliner Brauereien III | Berliner Sport Club II | |
| BG Neukölln I | BG Tempelhof/Friedenau I | |
| SG Luckau/Blankenfelde II | ||
| Landesliga | ||
| SG R/W Neuenhagen I | SG Empor Brandeburger Tor IV | |
| BG Tempelhof/Friedenau III | BG Studenten/Weißensee I | |
| SV Berliner Brauereien IV | BG Tempelhof/Friedenau II | |
| BG ProSport/Zehlendorf II | SC Brandenburg I | |
| SG Matchpoint/TiB II | Berliner Sport-Club III | |
| BC PreussenPark I | VfB Hermsdorf I | |
| SC Brandenburg II | SV KWO I | |
| TSV Tempelhof-Mariendorf II | ||
| Bezirksklasse | ||
| BC Potsdam I | SV Berliner Brauereien V | |
| TSV Tempelhof-Mariendorf III | SG Frankfurt/Petershagen I | |
| SC Brandenburg III | TSV Spandau I | |
| Berliner Sport Club IV | SG Empor Brandeburger Tor V | |
| WSV Germania I | BG ProSport/Zehlendorf III | |
| Fürstenwalder BC I | SC Siemensstadt I | |
| SV Dresdenia I | ||
| A-Klasse | ||
| SV KWO II | BC Potsdam II | |
| BSV Werder I | Köpenicker BC I | |
| RSV Teltow/KM/Stahnsdorf I | BG ProSport/Zehlendorf IV | |
| SG Spandau/Lichtenrade I | SV Dresdenia II | |
| BG Neukölln II | SV Berliner Brauereien VI | |
| TSV GutsMuths I | TSV Tempelhof-Mariendorf IV | |
| Berliner Sport Club V | BC Schöneiche/Rüdersdorf I | |
| DIBVM I | ||
| B-Klasse | ||
| BC Eintracht Südring I | BG ProSport/Zehlendorf V | |
| Märkischer SC I | Viktoria Brandenburg I | |
| SG Gaselan Fürstenwalde I | SV Falkensee-Finkenkrug I | |
| SV Berliner Bären I | BG Studenten/Weißensee II | |
| SC Brandenburg IV | VfB Hermsdorf II | |
| SV Dresdenia III | BC PreussenPark II | |
| SG Luckau/Blankenfelde III | SG Frankfurt/Petershagen II | |
| BG Tempelhof/Friedenau IV | ||
| C-Klasse | ||
| TSV GutsMuths II | MSV Zossen I | |
| RSV Teltow/KM/Stahnsdorf II | SSV Rotation I | |
| SV Berliner Brauereien VIII | SV Berliner Brauereien VII | |
| TSV Tempelhof-Mariendorf V | VfB Hermsdorf III | |
| SG Spandau/Lichtenrade II | BG Tempelhof/Friedenau V | |
| 1.BC Rathenow I | Märkischer SC II | |
| BG Neukölln III | Berliner Sport Club VI | |
| BSG DRV Bund I | DCBV I | |
| D-Klasse | ||
| SG R/W Neuenhagen II | Charlottenburger TSV I | |
| TSV Wedding I | SG Gaselan Fürstenwalde II | |
| SG Empor Brandeburger Tor VI | BC Schöneiche/Rüdersdorf II | |
| BG ProSport/Zehlendorfer VI | SG Matchpoint/TiB III | |
| TuS Lichterfelde I | SV KWO III | |
| Köpenicker SC I | SC Siemensstadt II | |
| SV Berliner Brauereien IX | DIBVM II | |
| E-Klasse | ||
| BG Neukölln IV | Teltow/KM/Stahnsdorf III | |
| TSV Spandau II | SV Berliner Bären II | |
| SC Brandenburg V | VfB Hermsdorf IV | |
| TSV Tempelhof-M. VI | SV Dresdenia IV | |
| BC PreussenPark III | Vorspiel SSL I | |
| Märkischer SC III | BG Tempelhof/Friedenau VI | |
| F-Klasse | ||
| Pritzwalker SV I | SV Falkensee-Finkenkrug II | |
| TSV Spandau III | BG ProSport/Zehlendorfer VII | |
| BG ProSport/Zehlendorf VIII | BG Studenten/Weißensee III | |
| MSV Zossen II | Köpenicker BC II | |
| Viktoria Brandenburg II | Köpenicker SC II | |
| SC Brandenburg VI | SG Spandau/Lichtenrade III | |
| BC Eintracht Südring II | DIBVM III | |
| G-Klasse | ||
| BG Tempelhof/Friedenau VII | SV Kabelw.Oberspree IV | |
| Polizei SV I | Märkischer SC IV | |
| Köpenicker SC III | SG Luckau/Blankenf IV | |
| TuS Lichterfelde II | Gaselan Fürstenwalde III | |
| SC Siemensstadt III | Charlottenburger TSV II | |
| TSV GutsMuths III | TSV Spandau IV | |
| SG Frankfurt/Petershagen III | Köpenicker BC III | |
| VfK Südwest I | SV Berliner Bären III |

