Stand 13.01.2023
Es gehen die vier besten erzielten Ergebnisse in die Wertung ein. Nichtgewertete Ergebnisse werden in rot angezeigt.
HE
Position | Name | Spieler_ID | Verein | Punkte | 3. RLT 21/22 | BSC Turnier 22 | DM 2022 | 2. DBV-RLT O19 2022 | Köpi-Cup 2022 | 1. RLT 22/23 | 3. DBV-RLT O19 2022 | 4. DBV-RLT O19 2022 | BBEM 2022 | 2. RLT 22/23 | NDEM 2023 | NJT 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Krämer | 08-011821 | SC Brandenburg | 69499 | 6945 | 19000 | 15833 | 21666 | 8000 | 13000 | |||||||||
2 | Saruul Shafiq | 08-008446 | SV Berliner Brauereien | 53000 | 8334 | 21666 | 10000 | 13000 | |||||||||||
3 | Siad Wolff | 08-010964 | SC Brandenburg | 35433 | 3600 | 15833 | 3000 | 6500 | 9500 | ||||||||||
4 | Camilo Borst | 08-011805 | BC Preußen Park | 34500 | 3959 | 3000 | 8334 | 8333 | 8333 | 6500 | 9500 | ||||||||
5 | Robin Lazarus | 08-011011 | BC Preußen Park | 26363 | 5417 | 2084 | 6945 | 7501 | 6500 | 5000 | |||||||||
6 | Timo Thalke | 08-011808 | BC Tempelhof | 21974 | 3959 | 5556 | 5417 | 4750 | 6251 | ||||||||||
7 | Florian Kaminski | 08-010174 | SV Berliner Brauereien | 21333 | 8333 | 13000 | |||||||||||||
8 | Marcel Goihl | 08-010051 | SC Brandenburg | 20917 | 2084 | 5417 | 3000 | 3000 | 2500 | 9500 | |||||||||
9 | Sebastian Nieke | 08-008803 | Berliner Sport-Club | 19585 | 6667 | 6251 | 6667 | ||||||||||||
10 | Ajay Krishna | 08-013672 | BC Tempelhof | 18814 | 3299 | 6251 | 2084 | 4750 | 4514 | ||||||||||
11 | Sascha Mietk | 08-011443 | VfB Hermsdorf | 17182 | 3959 | 2952 | 4514 | 3959 | 4750 | ||||||||||
12 | Febian Fernardin | 08-012524 | BC PreussenPark 09 | 17029 | 2952 | 4514 | 3959 | 3000 | 2500 | 5556 | |||||||||
13 | Francis Karge | 08-010247 | SG EBT Berlin | 16501 | 7501 | 9000 | |||||||||||||
14 | Tobias Unverferth | 08-009763 | SC Brandenburg | 16279 | 4862 | 6667 | 4750 | ||||||||||||
15 | Ehab Zahr Aldeen | 08-015554 | SV Berliner Brauereien | 16036 | 3299 | 4167 | 4750 | 3820 | |||||||||||
16 | Ammon Kutay | 08-011575 | BSC Berlin | 15001 | 5556 | 2500 | 6945 | ||||||||||||
17 | Andreas Bernwald | 08-006732 | BC Tempelhof | 14238 | 3959 | 5417 | 4862 | ||||||||||||
18 | Jeremy Dessau | 08-013081 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 12918 | 3959 | 3959 | 5000 | ||||||||||||
19 | Nikolas Diglidis | 08-011006 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 12917 | 5417 | 2500 | 5000 | ||||||||||||
20 | Philipp Salow | 14-000217 | SV Berliner Brauereien | 12862 | 4862 | 8000 | |||||||||||||
21 | Karl Przywecki | 08-013633 | SV Berliner Brauereien | 12432 | 3959 | 4514 | 3959 | ||||||||||||
22 | Vincent Stemmann | 08-011851 | Zehlendorfer TSV | 11876 | 5417 | 3959 | 2500 | ||||||||||||
23 | Martin Schulze | 17-002203 | BSC Berlin | 11703 | 2084 | 3299 | 2500 | 3820 | |||||||||||
24 | Mykhailo Liubyoyi | 08-014753 | SG EBT Berlin | 11175 | 2709 | 3299 | 1417 | 3750 | |||||||||||
25 | Isa Kutay | 08-011574 | BSC Berlin | 11112 | 4514 | 2084 | 4514 | ||||||||||||
26 | Josh Trikowski | 08-010349 | SC Brandenburg | 10627 | 2084 | 2084 | 3959 | 2500 | 1800 | ||||||||||
26 | Robert Ehrlich | 08-013244 | BC Potsdam | 10627 | 2709 | 2084 | 2709 | 3125 | |||||||||||
28 | Julian Klein | 16-007074 | ProSport24 | 10384 | 2709 | 2709 | 2709 | 2257 | |||||||||||
29 | Amadeus Köhler | 08-012981 | BC Tempelhof | 10279 | 3959 | 2500 | 3820 | ||||||||||||
30 | Lin-Yu Oei | 08-009699 | SV Berliner Brauereien | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
31 | Tobias Mittelstädt | 08-010885 | VfB Hermsdorf | 9960 | 1417 | 2084 | 3959 | 2500 | |||||||||||
32 | Tom Wendt | 16-004290 | SV Berliner Brauereien | 9500 | 3000 | 6500 | |||||||||||||
33 | Dmitry Dykmann | 14-002138 | BC Potsdam | 9464 | 1000 | 1650 | 2709 | 1979 | 3126 | ||||||||||
34 | Anatolij Zubow | 08-012973 | SG EBT Berlin | 9266 | 1563 | 2952 | 1417 | 3334 | |||||||||||
35 | Frank Wilde | 08-015149 | Märkischer SC | 8925 | 1979 | 2431 | 2084 | 1417 | 1979 | 2431 | |||||||||
36 | Michel Kuschela | 08-012161 | SV KWO | 8891 | 3334 | 3473 | 2084 | ||||||||||||
37 | Florian Lehmann | 08-013756 | BC Tempelhof | 8543 | 2084 | 3334 | 3125 | ||||||||||||
38 | Yuri Cho | 08-013838 | SV Berliner Brauereien | 8417 | 5417 | 3000 | |||||||||||||
39 | Jonas Gehring | 14-002159 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 8084 | 4167 | 1417 | 2500 | ||||||||||||
40 | Arthur Würzebesser | 08-011128 | EBT Berlin | 7936 | 2952 | 3334 | 1650 | ||||||||||||
41 | Marian Kurzawa | 08-010786 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 7918 | 3334 | 2084 | 2500 | ||||||||||||
42 | Michael Krumpel | 08-006180 | SG EBT Berlin | 7745 | 2084 | 2952 | 2709 | ||||||||||||
43 | Jim Guhl | 08-010104 | SC Brandenburg | 7120 | 2084 | 2952 | 2084 | ||||||||||||
44 | Sven Lauterbach | 08-009765 | SV KWO | 6869 | 1417 | 2952 | 2500 | ||||||||||||
45 | Tobias Meißner | 14-000275 | BC Luckau | 6834 | 2084 | 4750 | |||||||||||||
46 | Ali Elkhateeb | 08-016435 | SV Berliner Brauereien | 6667 | 6667 | ||||||||||||||
47 | Lorenz Wanckel | 08-011416 | Pro Sport Berlin 24 | 6459 | 3750 | 2709 | |||||||||||||
48 | Alexander Goldmann | 14-002051 | 1. BC Rathenow | 6339 | 1563 | 3126 | 1650 | ||||||||||||
49 | Jacob Balzer | 08-013325 | WSV-Germania 99 e.V. | 6279 | 1417 | 2084 | 2778 | ||||||||||||
50 | Moritz Kochanek | 01-136724 | SG EBT Berlin | 6146 | 1979 | 4167 | |||||||||||||
51 | Peter Monnerjahn | 08-015468 | Berliner Sport-Club | 5974 | 782 | 1650 | 1979 | 1563 | |||||||||||
52 | Quoc Nam Nguyen | 16-007774 | Pro Sport Berlin 24 | 5903 | 1667 | 2257 | 1979 | ||||||||||||
53 | Aulia Tinellung | 08-014844 | SV Berliner Brauereien | 5834 | 3750 | 2084 | |||||||||||||
54 | Lars Feldhusen | 08-013097 | VfB Hermsdorf | 5452 | 2952 | 2500 | |||||||||||||
55 | Eric Eger | 14-000150 | BC Potsdam | 5418 | 1876 | 1979 | 1563 | ||||||||||||
56 | Aditya Patil | 08-014935 | SC Siemensstadt | 5417 | 5417 | ||||||||||||||
57 | Luis Lemnitz | 08-014236 | BC Schöneiche/Rüdersdorf | 5297 | 2084 | 1563 | 1650 | ||||||||||||
58 | Ajay Mohan Mohan | 08-015878 | TSV Wedding | 5158 | 1129 | 1910 | 990 | 990 | 1129 | ||||||||||
59 | Waldemar Kipphan | 08-014590 | Märkischer SC | 5123 | 3473 | 1650 | |||||||||||||
60 | Sebastian Beil | 01-132357 | SV KWO | 5036 | 2084 | 2952 | |||||||||||||
61 | Kai Stange | 03-018008 | SG EBT Berlin | 5002 | 3126 | 1876 | |||||||||||||
62 | Dennis Albrecht | 08-006563 | BG Neukölln | 4959 | 3959 | 1000 | |||||||||||||
63 | Fadi Ali Saimir | 08-016432 | VfB Kiefholz | 4757 | 1979 | 2778 | |||||||||||||
64 | Bennet Köhler | 08-010064 | SV Berliner Brauereien | 4750 | 4750 | ||||||||||||||
64 | Moritz Fiebach | 08-012974 | SG EBT Berlin | 4750 | 4750 | ||||||||||||||
66 | Ole Jurczok | 08-014647 | BG Neukölln | 4585 | 1042 | 1876 | 1667 | ||||||||||||
67 | Steffen Stolz | 08-006232 | SG EBT Berlin | 4584 | 2084 | 2500 | |||||||||||||
67 | Abhijeet Patil | 08-014934 | SV Berliner Brauereien | 4584 | 2084 | 2500 | |||||||||||||
67 | Oliver Witte | 16-005241 | SG EBT Berlin | 4584 | 2084 | 2500 | |||||||||||||
70 | Zhongdi Xu | 08-012459 | Berliner Sport-Club | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
70 | Franz Leisner | 08-009225 | Zehlendorfer TSV | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
70 | Stefanos Xanthopoulos | 08-014021 | Berliner Sport-Club | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
73 | Malte Wagner | 08-012698 | Pro Sport Berlin 24 | 4334 | 1000 | 3334 | |||||||||||||
74 | Benno Raj | 08-005277 | ProSport24 | 4236 | 1979 | 2257 | |||||||||||||
75 | Paul Reinhard | 08-014619 | BC Matchpoint Berlin | 4042 | 1042 | 3000 | |||||||||||||
76 | Jörg Siebenwirth | 14-001079 | BC Potsdam | 3969 | 990 | 1979 | 1000 | ||||||||||||
77 | Lars Mahlendorf | 08-013278 | SV KWO | 3959 | 3959 | ||||||||||||||
78 | Sebastian Puder | 08-013497 | WSV Germania | 3908 | 1355 | 1563 | 990 | ||||||||||||
79 | Jan-Niklas Düring | 05-046029 | Märkischer SC | 3865 | 479 | 2257 | 1129 | ||||||||||||
80 | Jakob Hinrichs | 08-013416 | Pro Sport Berlin 24 | 3820 | 2257 | 1563 | |||||||||||||
80 | Mikko Hanf | 08-015185 | Pro Sport Berlin 24 | 3820 | 2257 | 1563 | |||||||||||||
82 | Raphael Kleindienst | 08-013265 | Märkischer SC | 3768 | 990 | 2778 | |||||||||||||
83 | Viktor Nautz | 08-014164 | SC Brandenburg | 3745 | 1390 | 1355 | 1000 | ||||||||||||
84 | Louis Nugroho | 08-015734 | Pro Sport Berlin 24 | 3647 | 1563 | 2084 | |||||||||||||
84 | Marco Bratsch | 08-012032 | BC PreussenPark 09 | 3647 | 1302 | 1563 | 782 | ||||||||||||
86 | Jannes Ernst | 08-014866 | BC Tempelhof | 3473 | 3473 | ||||||||||||||
87 | Lion Rauer | 08-014221 | BC PreussenPark 09 | 3334 | 1355 | 1979 | |||||||||||||
88 | Dadiyorto Wendi | 08-015843 | Vorspiel SSl | 3127 | 1129 | 869 | 1129 | ||||||||||||
89 | Fridolin Kosslick | 08-014207 | Berliner Sport-Club | 3023 | 834 | 834 | 1355 | ||||||||||||
90 | Adrian Pablo Fröhlich | 08-013277 | Märkischer SC | 2952 | 2952 | ||||||||||||||
91 | Andreas Voß | 08-013184 | DIBVM | 2845 | 1129 | 413 | 782 | 521 | |||||||||||
92 | Luca Zimmer | 08-011837 | Berliner Sport-Club | 2709 | 2709 | ||||||||||||||
92 | Marco Zühlke | 08-008831 | SV Berliner Brauereien | 2709 | 2709 | ||||||||||||||
92 | Mohamad Moayad Mansour | 08-016889 | TSV GutsMuths Berlin | 2709 | 2709 | ||||||||||||||
95 | Detlef Thelen | 08-010493 | BC Tempelhof | 2658 | 782 | 1355 | 521 | ||||||||||||
96 | Martin Dessau | 08-013062 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 2657 | 1667 | 990 | |||||||||||||
97 | Harshul Arora | 08-015098 | Berliner Sport-Club | 2484 | 834 | 1650 | |||||||||||||
98 | Sri Sai Rahul Kada | 08-016333 | VfB Kiefholz | 2362 | 695 | 677 | 990 | ||||||||||||
99 | Timo Vogt | 08-014335 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 2355 | 1000 | 1355 | |||||||||||||
100 | Ralf Meihöfer | 03-002502 | Pro Sport Berlin 24 | 2345 | 1563 | 782 | |||||||||||||
101 | Kai Arne König | 08-012850 | Vorspiel SSL Berlin | 2257 | 2257 | ||||||||||||||
101 | Paul Haker | 14-000866 | BG Neuköln | 2257 | 2257 | ||||||||||||||
103 | Julian Strauss | 08-016406 | Köpenicker Badminton Club | 2193 | 495 | 369 | 495 | 834 | |||||||||||
104 | Benjamin Simon | 08-013264 | Märkischer SC | 2171 | 521 | 1650 | |||||||||||||
105 | Christian Komiske | 08-016701 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | 2154 | 938 | 651 | 565 | ||||||||||||
106 | Vishnu Godara | 08-016329 | VfB Kiefholz | 2137 | 782 | 1355 | |||||||||||||
107 | Sebastian Kokott | 18-000781 | Berliner Sport-Club | 2084 | 2084 | ||||||||||||||
107 | Sven Thurm | 18-001781 | SV BW Petershagen/Eggersdorf | 2084 | 2084 | ||||||||||||||
107 | Lucas Urban | 08-011514 | SSV Rotation Berlin | 2084 | 2084 | ||||||||||||||
110 | Reimar Fröhlich | 08-002320 | VfB Hermsdorf | 1980 | 990 | 990 | |||||||||||||
111 | Thomas Batkhuu | 08-014896 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 1979 | 1979 | ||||||||||||||
112 | Felix Rother | 08-014167 | SC Brandenburg | 1911 | 261 | 1129 | 521 | ||||||||||||
113 | Max Gregor | 08-014447 | SC Siemensstadt Berlin | 1910 | 1910 | ||||||||||||||
114 | Leonard Dettmann | 08-013402 | BG Neukölln | 1896 | 177 | 651 | 391 | 677 | |||||||||||
115 | Tilo Hieronymus | 08-009655 | Köpenicker Badminton Club | 1823 | 651 | 495 | 677 | ||||||||||||
116 | Vadim Motov | 04-095585 | BC Potsdam | 1806 | 677 | 1129 | |||||||||||||
117 | Paul Wolz | 08-015839 | Köpenicker BadmintonClub | 1764 | 261 | 413 | 677 | 413 | |||||||||||
118 | Aurelien Gabriel Meyer | 08-016564 | BC Eintracht Südring | 1737 | 1737 | ||||||||||||||
119 | Paul Walther | 08-013321 | BC Tempelhof | 1667 | 1667 | ||||||||||||||
119 | Oleg Liubyvyi | 08-014455 | BC PreussenPark 09 | 1667 | 1667 | ||||||||||||||
119 | Richard Jahnke | 08-012413 | Köpenicker Badminton Club | 1667 | 1667 | ||||||||||||||
122 | Tim Paege | 08-012538 | BC Fürstenwalde | 1650 | 1650 | ||||||||||||||
123 | Emil Maximilian Blecke | 08-015348 | SC Brandenburg | 1615 | 677 | 938 | |||||||||||||
124 | Sten Beich | 08-013160 | SV KWO | 1563 | 1563 | ||||||||||||||
124 | Nima Montaseri | 08-010320 | SV KWO | 1563 | 1563 | ||||||||||||||
126 | Darko Kovacevic | 08-016369 | VfB Kiefholz | 1477 | 825 | 391 | 261 | ||||||||||||
127 | Maximilian Morgen | 08-013990 | WSV Germania | 1459 | 782 | 677 | |||||||||||||
128 | Karl Severin Rutzen | 08-014999 | VfB Hermsdorf | 1430 | 261 | 495 | 261 | 413 | |||||||||||
129 | Hong Tu | 08-013994 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
129 | Antonio Rosenberger | 08-015621 | BC Eintracht Südring | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
129 | Levin Loseries | 08-014279 | SG Gaselan Fürstenwalde | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
129 | Younes El-Hasan | 08-011721 | BC Tempelhof | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
129 | Daniel Kamecke | 08-013806 | VfB Hermsdorf | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
134 | Danish Mirza | 08-016709 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 1320 | 495 | 825 | |||||||||||||
135 | Friedrich Liepe | 08-004088 | BC Potsdam | 1129 | 1129 | ||||||||||||||
135 | Oskar Kohli | 08-015254 | SV Berliner Brauereien | 1129 | 1129 | ||||||||||||||
137 | Anirudh Dube | 08-016891 | VfB Kiefholz | 1103 | 495 | 608 | |||||||||||||
138 | Thomas Dommel | 08-008061 | SV Berliner Brauereien | 1042 | 1042 | ||||||||||||||
139 | Tim Schulz | 08-014588 | BG Neukölln | 1017 | 261 | 261 | 495 | ||||||||||||
140 | Jonas Klandt | 08-014800 | Märkischer SC | 1002 | 825 | 177 | |||||||||||||
141 | Thomas Finger | 08-003007 | BG Neukölln | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
142 | Johannes Wollschläger | 08-014629 | SG EBT Berlin | 990 | 990 | ||||||||||||||
142 | Tobias Heinrich | 08-012136 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 990 | 990 | ||||||||||||||
142 | Jia Jian Lee | 08-015896 | VfB Kiefholz | 990 | 990 | ||||||||||||||
142 | Yufeng Guan | 08-016589 | VfB Kiefholz | 990 | 990 | ||||||||||||||
142 | Thai Hoa Trinh | 09-007443 | TSV Wedding | 990 | 990 | ||||||||||||||
142 | Kai Schiffbauer | 08-012967 | 1.BC Rathenow | 990 | 990 | ||||||||||||||
142 | Adeel Ahmad | 08-016958 | VfB Kiefholz | 990 | 990 | ||||||||||||||
142 | Jakob Bausch | 08-014820 | Berliner Sport-Club | 990 | 495 | 495 | |||||||||||||
150 | Eike Taegener | 08-012508 | BC Tempelhof | 938 | 938 | ||||||||||||||
151 | Jens Lienig | 08-016504 | Köpenicker BadmintonClub | 934 | 369 | 565 | |||||||||||||
152 | Andreas Kaiser | 10-011613 | Märkischer SC | 834 | 834 | ||||||||||||||
152 | André Wedemeyer | 08-011980 | Köpenicker Badminton Club | 834 | 834 | ||||||||||||||
154 | Lucas Schreiter | 08-015801 | BC Potsdam | 826 | 261 | 565 | |||||||||||||
155 | Enrico Khan | 08-010483 | VfB Hermsdorf | 782 | 782 | ||||||||||||||
155 | Manuel Nirode | 08-006801 | TSV GutsMuths Berlin | 782 | 782 | ||||||||||||||
155 | Rene Waschan | 08-013897 | BSV Chemie Weißensee | 782 | 782 | ||||||||||||||
155 | Ferdinand Hagen | 08-015218 | VSG Rahnsdorf | 782 | 782 | ||||||||||||||
155 | Quanshan Ma | 08-016818 | VfB Kiefholz | 782 | 782 | ||||||||||||||
160 | Alexander Willi Tilsen | 08-014403 | BSV Chemie Weißensee | 756 | 261 | 495 | |||||||||||||
161 | Jörg Eger | 14-001391 | BC Potsdam | 695 | 695 | ||||||||||||||
162 | Cang Dinh | 08-014988 | VfB Hermsdorf | 677 | 677 | ||||||||||||||
162 | Benjamin Bechly | 08-016502 | SG RW Neuenhagen | 677 | 677 | ||||||||||||||
162 | Lukasz Szyc | 08-013163 | BG Neukölln | 677 | 677 | ||||||||||||||
162 | Miro Lim | 08-014172 | SV Berliner Brauereien | 677 | 677 | ||||||||||||||
162 | Thomas Köhler | 08-013141 | VfB Hermsdorf | 677 | 677 | ||||||||||||||
167 | Jens Fohlmeister | 08-016894 | BC Potsdam | 674 | 261 | 413 | |||||||||||||
168 | Thomas Schulze | 02-046814 | BG Grünau | 608 | 608 | ||||||||||||||
169 | Miri Jona Kriegler | 08-015238 | BC Potsdam | 590 | 177 | 413 | |||||||||||||
170 | Florian Goroncy | 08-015762 | DIBVM | 568 | 391 | 177 | |||||||||||||
171 | Mario Schilling | 08-015577 | SV BW Petershagen/Eggersdorf | 565 | 565 | ||||||||||||||
171 | Thorsten Gollnow | 08-015362 | VfB Kiefholz | 565 | 565 | ||||||||||||||
173 | Thomas Kick | 08-015842 | VfB Kiefholz | 522 | 261 | 261 | |||||||||||||
174 | Manikanta Garikipati | 08-016486 | TSV Wedding | 521 | 521 | ||||||||||||||
174 | Scott Mcgregor | 08-016370 | VfB Kiefholz | 521 | 521 | ||||||||||||||
174 | Siddhant Panhalkar | 08-016952 | VfB Kiefholz | 521 | 521 | ||||||||||||||
174 | Henry Wei Hung Ho | 08-016443 | DIBVM | 521 | 521 | ||||||||||||||
178 | Konstantin Sang | 02-053106 | Köpenicker Badminton Club | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Dominic Bolze | 08-012525 | BSV Chemie Weißensee | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Ingo Bendyk | 08-012350 | VfB Kiefholz | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Martin Springborn | 08-014357 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Tobias Warsow | 08-011865 | SG RW Neuenhagen | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Maximilian Schütze | 08-011924 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Christoph Ehrmüller | 18-002108 | Märkischer SC | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Jakob Hennig | 08-010956 | SSV Rotation Berlin | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Kai Uthemann | 08-011070 | Berliner Sport-Club | 495 | 495 | ||||||||||||||
178 | Luca Ehlers | 08-016822 | Deutsch-Chinesischer BV | 495 | 495 | ||||||||||||||
188 | Rishi Bhardwaj | 08-016550 | BC Eintracht Südring | 479 | 479 | ||||||||||||||
188 | Jonathan Trantow | 08-010850 | BC Eintracht Südring | 479 | 479 | ||||||||||||||
190 | Felix Goldmann | 04-075973 | 1. BC Rathenow | 478 | 261 | 217 | |||||||||||||
190 | Kiell Wichert | 08-013454 | BSC Berlin | 478 | 261 | 217 | |||||||||||||
190 | Michael Gerlach | 08-015120 | BC Potsdam | 478 | 261 | 217 | |||||||||||||
193 | Alexander Kramer | 06-153369 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 434 | 434 | ||||||||||||||
194 | Luca Kropf | 04-095229 | PSV Berlin | 413 | 413 | ||||||||||||||
194 | Klaus Roik | 15-001894 | BC Tempelhof | 413 | 413 | ||||||||||||||
196 | Kyo Roters | 08-014823 | Berliner Sport-Club | 391 | 391 | ||||||||||||||
197 | Christian Kahn | 15-000952 | BG Grünau | 369 | 369 | ||||||||||||||
198 | Morten Krigar | 08-016165 | BC Eintracht Südring | 261 | 261 | ||||||||||||||
198 | Holger Itzigehl | 08-014692 | Köpenicker Badminton Club | 261 | 261 | ||||||||||||||
198 | Finn Rübensam | 08-014048 | Berliner Sport-Club | 261 | 261 | ||||||||||||||
198 | Sandro Hein | 08-015219 | VSG Rahnsdorf | 261 | 261 | ||||||||||||||
198 | Holger Burkhardt | 08-015115 | BC Potsdam | 261 | 261 | ||||||||||||||
198 | Oscar Kostropetsch | 08-016959 | BC Eintracht Südring | 261 | 261 | ||||||||||||||
204 | Norman Weigel | 05-048013 | BC Potsdam | 217 | 217 | ||||||||||||||
204 | Stefan Mietchen | 08-016775 | VSG Altglienicke | 217 | 217 | ||||||||||||||
204 | Arne Brückner | 08-016829 | SV Falkensee | 217 | 217 | ||||||||||||||
207 | Ole Pazio | 08-016710 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 177 | 177 | ||||||||||||||
207 | Thomas Marwitz | 08-016567 | BC Eintracht Südring | 177 | 177 | ||||||||||||||
207 | Julian Muhs | 08-016163 | BC Eintracht Südring | 177 | 177 | ||||||||||||||
207 | Carsten Schlieben | 08-014654 | TuS Lichterfelde | 177 | 177 | ||||||||||||||
207 | Trien Anh Khoa Vu | 08-016951 | BC Eintracht Südring | 177 | 177 |
DE
Position | Name | Spieler_ID | Verein | Punkte | 3. RLT 21/22 | BSC Turnier 22 | DM 2022 | 2. DBV-RLT O19 2022 | Köpi-Cup 2022 | 1. RLT 22/23 | 3. DBV-RLT O19 2022 | 4. DBV-RLT O19 2022 | BBEM 2022 | 2. RLT 22/23 | NDEM 2023 | NJT 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meline Zeisig | 08-014819 | SV Berliner Brauereien | 54166 | 8334 | 21666 | 8333 | 15833 | |||||||||||
2 | Michelle Beecken | 04-076126 | Fürstenwalder BC | 43666 | 15833 | 8333 | 10000 | 9500 | |||||||||||
3 | Eva Stommel | 08-013820 | SV Berliner Brauereien | 37499 | 21666 | 15833 | |||||||||||||
4 | Helen Roser | 08-013736 | SC Brandenburg | 35862 | 4862 | 10000 | 8000 | 13000 | |||||||||||
5 | Marleen Schwabe | 08-013866 | SG EBT Berlin | 34999 | 8333 | 26666 | |||||||||||||
6 | Neele Zimmermann | 08-013674 | Pro Sport Berlin 24 | 25306 | 5556 | 6667 | 8333 | 4750 | |||||||||||
7 | Sophia Lehmann | 08-014454 | BC Fortuna Blankenfelde | 24166 | 15833 | 8333 | |||||||||||||
8 | Lea Dingler | 04-063897 | SV Berliner Brauereien | 22000 | 10000 | 3000 | 9000 | ||||||||||||
9 | Maureen Krüger | 08-014300 | BC Potsdam | 21848 | 5417 | 5417 | 6500 | 4514 | |||||||||||
10 | Sophie Reimers | 03-015469 | SV Berliner Brauereien | 21334 | 8334 | 8000 | 5000 | ||||||||||||
11 | Michelle Kanschik | 08-012552 | Berliner SC | 21333 | 8333 | 13000 | |||||||||||||
12 | Ann Heimbrodt | 08-007839 | BC Tempelhof | 20252 | 7501 | 6500 | 6251 | ||||||||||||
13 | Stefanie Sblewski | 14-001824 | BSC Berlin | 19404 | 4514 | 4584 | 4750 | 5556 | |||||||||||
14 | Lisa Köhn | 08-012606 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 14751 | 5417 | 4584 | 4750 | ||||||||||||
15 | Karina Fiebig | 08-013010 | Zehlendorfer TSV | 14001 | 7501 | 6500 | |||||||||||||
16 | Emily Marks | 08-012979 | BC Tempelhof | 13612 | 6667 | 6945 | |||||||||||||
17 | Luise Wiechmann | 08-009937 | SV KWO | 13334 | 6667 | 6667 | |||||||||||||
18 | Peggy Zentgraf | 08-011370 | SV KWO | 11459 | 3542 | 4167 | 3750 | ||||||||||||
19 | Sau Kan Chan | 08-014376 | BC Tempelhof | 10904 | 6945 | 3959 | |||||||||||||
20 | Ece-Halime Altintas | 08-012148 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 9376 | 5417 | 3959 | |||||||||||||
21 | Jingjun Chen | 08-016749 | VfB Kiefholz | 9029 | 4167 | 4862 | |||||||||||||
21 | Janet Wiecker | 08-010155 | SV Berliner Brauereien | 9029 | 6251 | 2778 | |||||||||||||
23 | Stephanie Wing Yan Ma | 08-015777 | VfB Kiefholz | 8925 | 3334 | 3334 | 2257 | ||||||||||||
24 | Andrea Hieronymus | 08-013291 | BC Tempelhof | 8681 | 5556 | 3125 | |||||||||||||
25 | Ricarda Hollburg | 08-010047 | BSC Berlin | 8223 | 4750 | 3473 | |||||||||||||
26 | Celina Lorenz | 08-014641 | BC Tempelhof | 6876 | 2709 | 4167 | |||||||||||||
27 | Daniela Wolf | 16-003518 | SV Berliner Brauereien | 6500 | 6500 | ||||||||||||||
28 | Stefanie Schmidt | 08-006077 | Berliner Sport-Club | 6251 | 6251 | ||||||||||||||
28 | Elisa Tillack | 14-002125 | SG Gaselan Fürstenwalde | 6251 | 3542 | 2709 | |||||||||||||
30 | Monika Meiser | 08-014024 | VfB Kiefholz | 6079 | 1876 | 3334 | 869 | ||||||||||||
31 | Maja Von Mrozik | 08-014556 | BG Neukölln | 5417 | 5417 | ||||||||||||||
31 | Merit Opgen-Rhein | 08-014543 | SV Berliner Brauereien | 5417 | 5417 | ||||||||||||||
31 | Marine Froidevaux | 08-014793 | Berliner Sport-Club | 5417 | 5417 | ||||||||||||||
34 | Ly Nguyen | 08-015894 | DIBVM | 5210 | 2257 | 869 | 2084 | ||||||||||||
35 | Wiebke Labudde | 08-012288 | Köpenicker Badminton Club | 4862 | 4862 | ||||||||||||||
36 | Astrid Kugler | 08-015876 | SV Berliner Brauereien | 4619 | 2709 | 1910 | |||||||||||||
37 | Ayudhia Kenyorini | 08-016385 | BC PreussenPark 09 | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
37 | Marie Krüger | 08-013751 | TSV Spandau 1860 | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
39 | Sabine Lorenz | 08-012336 | BC Tempelhof | 4064 | 1355 | 2709 | |||||||||||||
40 | Abigail Zaslansky | 08-014936 | DIBVM | 3924 | 2257 | 1667 | |||||||||||||
