Stand 23.05.2023
Es gehen die vier besten erzielten Ergebnisse in die Wertung ein. Nichtgewertete Ergebnisse werden in rot angezeigt.
HE
Position | Name | Spieler_ID | Verein | Punkte | BSC Turnier 22 | 2. DBV-RLT O19 2022 | Köpi-Cup 2022 | 1. RLT 22/23 | 3. DBV-RLT O19 2022 | 4. DBV-RLT O19 2022 | BBEM 2022 | 2. RLT 22/23 | NDEM 2023 | NJT 2023 | DM 2023 | 3. RLT 22/23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Krämer | 08-011821 | SC Brandenburg | 60499 | 6945 | 15833 | 21666 | 8000 | 13000 | 10000 | |||||||||
2 | Saruul Shafiq | 08-008446 | SV Berliner Brauereien | 44666 | 21666 | 10000 | 13000 | ||||||||||||
3 | Siad Wolff | 08-010964 | SC Brandenburg | 35433 | 15833 | 3000 | 6500 | 9500 | 3600 | ||||||||||
4 | Camilo Borst | 08-011805 | BC Preußen Park | 34500 | 3000 | 8334 | 8333 | 8333 | 6500 | 9500 | |||||||||
5 | Florian Kaminski | 08-010174 | SV Berliner Brauereien | 31333 | 8333 | 13000 | 10000 | ||||||||||||
6 | Robin Lazarus | 08-011011 | BC PreussenPark 09 | 29280 | 2084 | 6945 | 7501 | 6500 | 5000 | 8334 | |||||||||
7 | Timo Thalke | 08-011808 | BC Tempelhof | 22641 | 5556 | 5417 | 4750 | 6251 | 5417 | ||||||||||
8 | Ammon Kutay | 08-011575 | Berliner Sport-Club | 21668 | 5556 | 2500 | 6945 | 6667 | |||||||||||
9 | Marcel Goihl | 08-010051 | SC Brandenburg | 20917 | 5417 | 3000 | 3000 | 2500 | 9500 | ||||||||||
10 | Febian Andibra Fernardin | 08-012524 | BC PreussenPark 09 | 19446 | 2952 | 4514 | 3959 | 3000 | 2500 | 5556 | 5417 | ||||||||
11 | Lin-Yu Oei | 08-009699 | SV Berliner Brauereien | 19000 | 19000 | ||||||||||||||
12 | Ajay Krishna | 08-013672 | BC Tempelhof | 18814 | 3299 | 6251 | 2084 | 4750 | 4514 | ||||||||||
13 | Tobias Unverferth | 08-009763 | SC Brandenburg | 16279 | 4862 | 6667 | 4750 | ||||||||||||
13 | Ehab Zahr Aldeen | 08-015554 | SV Berliner Brauereien | 16279 | 3299 | 4167 | 4750 | 3820 | 3542 | ||||||||||
15 | Sascha Mietk | 08-011443 | VfB Hermsdorf | 16175 | 2952 | 4514 | 3959 | 4750 | |||||||||||
16 | Isa Kutay | 08-011574 | Berliner Sport-Club | 14654 | 4514 | 2084 | 4514 | 3542 | |||||||||||
17 | Andreas Bernwald | 08-006732 | BC Tempelhof | 13821 | 5417 | 4862 | 3542 | ||||||||||||
18 | Martin Schulze | 17-002203 | Berliner Sport-Club | 13578 | 3299 | 2500 | 3820 | 3959 | |||||||||||
19 | Sebastian Nieke | 08-008803 | Berliner Sport-Club | 12918 | 6251 | 6667 | |||||||||||||
19 | Jeremy Dessau | 08-013081 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 12918 | 3959 | 5000 | 3959 | ||||||||||||
21 | Nikolas Diglidis | 08-011006 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 12917 | 5417 | 2500 | 5000 | ||||||||||||
22 | Philipp Salow | 14-000217 | SV Berliner Brauereien | 12862 | 4862 | 8000 | |||||||||||||
23 | Amadeus Köhler | 08-012981 | BC Tempelhof | 12779 | 3959 | 2500 | 3820 | 2500 | |||||||||||
24 | Josh Trikowski | 08-010349 | SC Brandenburg | 12085 | 2084 | 3959 | 2500 | 1800 | 3542 | ||||||||||
25 | Vincent Stemmann | 08-011851 | Zehlendorfer TSV | 11876 | 3959 | 2500 | 5417 | ||||||||||||
26 | Moritz Fiebach | 08-012974 | SG EBT Berlin | 11417 | 4750 | 6667 | |||||||||||||
27 | Tobias Mittelstädt | 08-010885 | VfB Hermsdorf | 11043 | 2084 | 3959 | 2500 | 2500 | |||||||||||
28 | Dmitry Dykmann | 14-002138 | BC Potsdam | 10523 | 1650 | 2709 | 1979 | 3126 | 2709 | ||||||||||
29 | Julian Klein | 16-007074 | Pro Sport Berlin 24 | 9654 | 2709 | 2709 | 2257 | 1979 | |||||||||||
30 | Tom Wendt | 16-004290 | SV Berliner Brauereien | 9500 | 3000 | 6500 | |||||||||||||
31 | Francis Karge | 08-010247 | SG EBT Berlin | 9000 | 9000 | ||||||||||||||
32 | Frank Wilde | 08-015149 | Märkischer SC | 8925 | 2431 | 2084 | 1417 | 1979 | 2431 | ||||||||||
33 | Florian Lehmann | 08-013756 | BC Tempelhof | 8543 | 2084 | 3334 | 3125 | ||||||||||||
34 | Karl Przywecki | 08-013633 | SV Berliner Brauereien | 8473 | 4514 | 3959 | |||||||||||||
35 | Mykhailo Liubyoyi | 08-014753 | SG EBT Berlin | 8466 | 3299 | 1417 | 3750 | ||||||||||||
36 | Franz Leisner | 08-009225 | Zehlendorfer TSV | 8056 | 4514 | 3542 | |||||||||||||
37 | Lars Feldhusen | 08-013097 | VfB Hermsdorf | 7952 | 2952 | 2500 | 2500 | ||||||||||||
38 | Arthur Würzebesser | 08-011128 | EBT Berlin | 7936 | 2952 | 3334 | 1650 | ||||||||||||
39 | Robert Ehrlich | 08-013244 | BC Potsdam | 7918 | 2084 | 2709 | 3125 | ||||||||||||
40 | Anatolij Zubow | 08-012973 | SG EBT Berlin | 7703 | 2952 | 1417 | 3334 | ||||||||||||
41 | Quoc Nam Nguyen | 16-007774 | Pro Sport Berlin 24 | 7570 | 2257 | 1979 | 3334 | ||||||||||||
42 | Ihor Sienichkyn | 08-017135 | SC Brandenburg | 7501 | 7501 | ||||||||||||||
43 | Luis Lemnitz | 08-014236 | BC Schöneiche/Rüdersdorf | 7276 | 2084 | 1563 | 1650 | 1979 | |||||||||||
44 | Lion Rauer | 08-014221 | BC PreussenPark 09 | 7084 | 1355 | 1979 | 3750 | ||||||||||||
45 | Jakob Hinrichs | 08-013416 | Pro Sport Berlin 24 | 6529 | 2257 | 1563 | 2709 | ||||||||||||
45 | Mikko Hanf | 08-015185 | Pro Sport Berlin 24 | 6529 | 2257 | 1563 | 2709 | ||||||||||||
47 | Lorenz Wanckel | 08-011416 | Pro Sport Berlin 24 | 6459 | 3750 | 2709 | |||||||||||||
48 | Alexander Goldmann | 14-002051 | 1. BC Rathenow | 6339 | 1563 | 3126 | 1650 | ||||||||||||
49 | Paul Reinhard | 08-014619 | BC Matchpoint Berlin | 6021 | 1042 | 3000 | 1979 | ||||||||||||
50 | Michael Krumpel | 08-006180 | SG EBT Berlin | 5661 | 2952 | 2709 | |||||||||||||
51 | Michel Kuschela | 08-012161 | SV KWO | 5557 | 3473 | 2084 | |||||||||||||
52 | Sven Lauterbach | 08-009765 | SV KWO | 5452 | 2952 | 2500 | |||||||||||||
53 | Till Borsdorf | 16-004961 | SV Berliner Brauereien | 5417 | 5417 | ||||||||||||||
54 | Viktor Nautz | 08-014164 | SC Brandenburg | 5412 | 1390 | 1355 | 1000 | 1667 | |||||||||||
55 | Peter Monnerjahn | 08-015468 | Berliner Sport-Club | 5192 | 1650 | 1979 | 1563 | ||||||||||||
56 | Ajay Mohan Mohan | 08-015878 | TSV Wedding | 5158 | 1129 | 1910 | 990 | 990 | 1129 | ||||||||||
57 | Waldemar Kipphan | 08-014590 | Märkischer SC | 5123 | 3473 | 1650 | |||||||||||||
58 | Dadiyorto Wendi | 08-015843 | Vorspiel SSL Berlin | 5106 | 1129 | 869 | 1129 | 1979 | |||||||||||
59 | Jim Guhl | 08-010104 | SC Brandenburg | 5036 | 2952 | 2084 | |||||||||||||
60 | Kai Stange | 03-018008 | SG EBT Berlin | 5002 | 3126 | 1876 | |||||||||||||
61 | Jacob Balzer | 08-013325 | WSV-Germania 99 e.V. | 4862 | 2084 | 2778 | |||||||||||||
62 | Jörg Siebenwirth | 14-001079 | BC Potsdam | 4855 | 1979 | 1000 | 1876 | ||||||||||||
63 | Lucas Urban | 08-011514 | SSV Rotation Berlin | 4793 | 2084 | 2709 | |||||||||||||
64 | Tobias Meißner | 14-000275 | BC Luckau | 4750 | 4750 | ||||||||||||||
64 | Bennet Köhler | 08-010064 | SV Berliner Brauereien | 4750 | 4750 | ||||||||||||||
66 | Martin Dessau | 08-013062 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 4741 | 1667 | 990 | 2084 | ||||||||||||
67 | Marian Kurzawa | 08-010786 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 4584 | 2084 | 2500 | |||||||||||||
67 | Oliver Witte | 16-005241 | SG EBT Berlin | 4584 | 2084 | 2500 | |||||||||||||
69 | Zhongdi Xu | 08-012459 | Berliner Sport-Club | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
69 | Stefanos Xanthopoulos | 08-014021 | Berliner Sport-Club | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
71 | Benno Raj | 08-005277 | ProSport24 | 4236 | 1979 | 2257 | |||||||||||||
72 | Moritz Kochanek | 01-136724 | SG EBT Berlin | 4167 | 4167 | ||||||||||||||
72 | Janek Bieser | 11-006046 | BC Luckau | 4167 | 4167 | ||||||||||||||
74 | Jonas Gehring | 14-002159 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 3917 | 1417 | 2500 | |||||||||||||
75 | Sri Sai Rahul Kada | 08-016333 | VfB Kiefholz | 3717 | 695 | 677 | 990 | 1355 | |||||||||||
76 | Marco Bratsch | 08-012032 | BC PreussenPark 09 | 3647 | 1302 | 1563 | 782 | ||||||||||||
77 | Ole Jurczok | 08-014647 | BG Neukölln | 3543 | 1876 | 1667 | |||||||||||||
77 | Detlef Thelen | 08-010493 | BC Tempelhof | 3543 | 1355 | 521 | 1667 | ||||||||||||
79 | Eric Eger | 14-000150 | BC Potsdam | 3542 | 1979 | 1563 | |||||||||||||
80 | Sebastian Puder | 08-013497 | WSV Germania | 3491 | 1563 | 990 | 938 | ||||||||||||
81 | Jannes Ernst | 08-014866 | BC Tempelhof | 3473 | 3473 | ||||||||||||||
82 | Jan-Niklas Düring | 05-046029 | Märkischer SC | 3386 | 2257 | 1129 | |||||||||||||
83 | Malte Wagner | 08-012698 | Pro Sport Berlin 24 | 3334 | 3334 | ||||||||||||||
83 | Daniel Schliebner | 08-011291 | BC PreussenPark 09 | 3334 | 3334 | ||||||||||||||
85 | Vadim Motov | 04-095585 | BC Potsdam | 3161 | 677 | 1129 | 1355 | ||||||||||||
86 | Yuri Cho | 08-013838 | SV Berliner Brauereien | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
87 | Sebastian Beil | 01-132357 | SV KWO | 2952 | 2952 | ||||||||||||||
87 | Adrian Pablo Fröhlich | 08-013277 | Märkischer SC | 2952 | 2952 | ||||||||||||||
89 | Andreas Voß | 08-013184 | DIBVM | 2845 | 1129 | 413 | 782 | 521 | |||||||||||
90 | Felix Rother | 08-014167 | SC Brandenburg | 2796 | 1129 | 521 | 1146 | ||||||||||||
91 | Fadi Ali Saimir | 08-016432 | VfB Kiefholz | 2778 | 2778 | ||||||||||||||
91 | Raphael Kleindienst | 08-013265 | Märkischer SC | 2778 | 2778 | ||||||||||||||
93 | Marco Zühlke | 08-008831 | SV Berliner Brauereien | 2709 | 2709 | ||||||||||||||
93 | Mohamad Moayad Mansour | 08-016889 | TSV GutsMuths Berlin | 2709 | 2709 | ||||||||||||||
95 | Paul Wolz | 08-015839 | Köpenicker Badminton Club | 2649 | 413 | 677 | 413 | 1146 | |||||||||||
96 | Steffen Stolz | 08-006232 | SG EBT Berlin | 2500 | 2500 | ||||||||||||||
96 | Abhijeet Patil | 08-014934 | SV Berliner Brauereien | 2500 | 2500 | ||||||||||||||
96 | Malte Schulz Van Endert | 08-008686 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 2500 | 2500 | ||||||||||||||
99 | Kai Arne König | 08-012850 | Vorspiel SSL Berlin | 2257 | 2257 | ||||||||||||||
99 | Paul Haker | 14-000866 | BG Neuköln | 2257 | 2257 | ||||||||||||||
101 | Anirudh Dube | 08-016891 | VfB Kiefholz | 2249 | 495 | 608 | 1146 | ||||||||||||
102 | Fridolin Kosslick | 08-014207 | Berliner Sport-Club | 2189 | 834 | 1355 | |||||||||||||
103 | Benjamin Simon | 08-013264 | Märkischer SC | 2171 | 521 | 1650 | |||||||||||||
104 | Aulia Tinellung | 08-014844 | SV Berliner Brauereien | 2084 | 2084 | ||||||||||||||
104 | Louis Nugroho | 08-015734 | Pro Sport Berlin 24 | 2084 | 2084 | ||||||||||||||
104 | Sebastian Kokott | 18-000781 | Berliner Sport-Club | 2084 | 2084 | ||||||||||||||
104 | Sven Thurm | 18-001781 | SV BW Petershagen/Eggersdorf | 2084 | 2084 | ||||||||||||||
108 | Karl Severin Rutzen | 08-014999 | VfB Hermsdorf | 2003 | 495 | 261 | 413 | 834 | |||||||||||
109 | Reimar Fröhlich | 08-002320 | VfB Hermsdorf | 1980 | 990 | 990 | |||||||||||||
110 | Max Gregor | 08-014447 | SC Siemensstadt Berlin | 1910 | 1910 | ||||||||||||||
111 | Tilo Hieronymus | 08-009655 | Köpenicker Badminton Club | 1823 | 651 | 495 | 677 | ||||||||||||
112 | Aurelien Gabriel Meyer | 08-016564 | BC Eintracht Südring | 1737 | 1737 | ||||||||||||||
113 | Leonard Dettmann | 08-013402 | BG Neukölln | 1719 | 651 | 391 | 677 | ||||||||||||
113 | Maximilian Morgen | 08-013990 | WSV Germania | 1719 | 677 | 1042 | |||||||||||||
115 | Julian Strauss | 08-016406 | Köpenicker Badminton Club | 1698 | 369 | 495 | 834 | ||||||||||||
116 | Oleg Liubyvyi | 08-014455 | BC PreussenPark 09 | 1667 | 1667 | ||||||||||||||
116 | Richard Jahnke | 08-012413 | Köpenicker Badminton Club | 1667 | 1667 | ||||||||||||||
118 | Frithjoff Sonntag | 08-015801 | Berliner Sport-Club | 1660 | 261 | 565 | 834 | ||||||||||||
119 | Harshul Arora | 08-015098 | Berliner Sport-Club | 1650 | 1650 | ||||||||||||||
119 | Tim Paege | 08-012538 | BC Fürstenwalde | 1650 | 1650 | ||||||||||||||
121 | Kevin Francke | 08-010693 | VfB Hermsdorf | 1563 | 1563 | ||||||||||||||
122 | Darko Kovacevic | 08-016369 | VfB Kiefholz | 1477 | 825 | 391 | 261 | ||||||||||||
123 | Timo Vogt | 08-014335 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
123 | Vishnu Godara | 08-016329 | VfB Kiefholz | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
123 | Younes El-Hasan | 08-011721 | BC Tempelhof | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
123 | Daniel Kamecke | 08-013806 | VfB Hermsdorf | 1355 | 1355 | ||||||||||||||
127 | Christian Komiske | 08-016701 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | 1216 | 651 | 565 | |||||||||||||
128 | Kai Uthemann | 08-011070 | Berliner Sport-Club | 1172 | 495 | 677 | |||||||||||||
129 | Kjell Wichert | 08-013454 | Berliner Sport-Club | 1155 | 261 | 217 | 677 | ||||||||||||
130 | Friedrich Liepe | 08-004088 | BC Potsdam | 1129 | 1129 | ||||||||||||||
130 | Oskar Kohli | 08-015254 | SV Berliner Brauereien | 1129 | 1129 | ||||||||||||||
132 | Thomas Dommel | 08-008061 | SV Berliner Brauereien | 1042 | 1042 | ||||||||||||||
133 | Jonas Klandt | 08-014800 | Märkischer SC | 1002 | 825 | 177 | |||||||||||||
134 | Dennis Albrecht | 08-006563 | BG Neukölln | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
135 | Jia Jian Lee | 08-015896 | VfB Kiefholz | 990 | 990 | ||||||||||||||
135 | Yufeng Guan | 08-016589 | VfB Kiefholz | 990 | 990 | ||||||||||||||
135 | Thai Hoa Trinh | 09-007443 | TSV Wedding | 990 | 990 | ||||||||||||||
135 | Kai Schiffbauer | 08-012967 | 1.BC Rathenow | 990 | 990 | ||||||||||||||
135 | Adeel Ahmad | 08-016958 | VfB Kiefholz | 990 | 990 | ||||||||||||||
135 | Jakob Bausch | 08-014820 | Berliner Sport-Club | 990 | 495 | 495 | |||||||||||||
141 | Emil Maximilian Blecke | 08-015348 | SC Brandenburg | 938 | 938 | ||||||||||||||
141 | Eike Taegener | 08-012508 | BC Tempelhof | 938 | 938 | ||||||||||||||
143 | Jens Lienig | 08-016504 | Köpenicker BadmintonClub | 934 | 369 | 565 | |||||||||||||
144 | Andreas Kaiser | 10-011613 | Märkischer SC | 834 | 834 | ||||||||||||||
144 | André Wedemeyer | 08-011980 | Köpenicker Badminton Club | 834 | 834 | ||||||||||||||
146 | Danish Mirza | 08-016709 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 825 | 825 | ||||||||||||||
147 | Ralf Meihöfer | 03-002502 | Pro Sport Berlin 24 | 782 | 782 | ||||||||||||||
147 | Enrico Khan | 08-010483 | VfB Hermsdorf | 782 | 782 | ||||||||||||||
147 | Ferdinand Hagen | 08-015218 | VSG Rahnsdorf | 782 | 782 | ||||||||||||||
147 | Quanshan Ma | 08-016818 | VfB Kiefholz | 782 | 782 | ||||||||||||||
151 | Tim Schulz | 08-014588 | BG Neukölln | 756 | 261 | 495 | |||||||||||||
151 | Sandro Hein | 08-015219 | VSG Rahnsdorf | 756 | 261 | 495 | |||||||||||||
153 | Jörg Eger | 14-001391 | BC Potsdam | 695 | 695 | ||||||||||||||
154 | Cang Dinh | 08-014988 | VfB Hermsdorf | 677 | 677 | ||||||||||||||
154 | Thomas Köhler | 08-013141 | VfB Hermsdorf | 677 | 677 | ||||||||||||||
154 | Lukasz Szyc | 08-013163 | BG Neukölln | 677 | 677 | ||||||||||||||
154 | Henry Lorentz | 08-014702 | BC Luckau | 677 | 677 | ||||||||||||||
158 | Jens Fohlmeister | 08-016894 | BC Potsdam | 674 | 261 | 413 | |||||||||||||
159 | Thomas Schulze | 02-046814 | BG Grünau | 608 | 608 | ||||||||||||||
160 | Miri Jona Kriegler | 08-015238 | BC Potsdam | 590 | 177 | 413 | |||||||||||||
161 | Florian Goroncy | 08-015762 | DIBVM | 568 | 391 | 177 | |||||||||||||
162 | Mario Schilling | 08-015577 | SV BW Petershagen/Eggersdorf | 565 | 565 | ||||||||||||||
162 | Thorsten Gollnow | 08-015362 | VfB Kiefholz | 565 | 565 | ||||||||||||||
164 | Thomas Kick | 08-015842 | VfB Kiefholz | 522 | 261 | 261 | |||||||||||||
165 | Manikanta Garikipati | 08-016486 | TSV Wedding | 521 | 521 | ||||||||||||||
165 | Scott Mcgregor | 08-016370 | VfB Kiefholz | 521 | 521 | ||||||||||||||
165 | Siddhant Panhalkar | 08-016952 | VfB Kiefholz | 521 | 521 | ||||||||||||||
165 | Henry Wei Hung Ho | 08-016443 | DIBVM | 521 | 521 | ||||||||||||||
169 | Alexander Willi Tilsen | 08-014403 | BSV Chemie Weißensee | 495 | 495 | ||||||||||||||
169 | Christoph Ehrmüller | 18-002108 | Märkischer SC | 495 | 495 | ||||||||||||||
169 | Jakob Hennig | 08-010956 | SSV Rotation Berlin | 495 | 495 | ||||||||||||||
169 | Luca Ehlers | 08-016822 | Deutsch-Chinesischer BV | 495 | 495 | ||||||||||||||
169 | Marvin Markau | 08-013500 | Berliner Sport-Club | 495 | 495 | ||||||||||||||
169 | Kai Leffler | 08-015220 | VSG Rahnsdorf | 495 | 495 | ||||||||||||||
169 | Fridolin Fuchs | 08-016881 | SC Brandenburg | 495 | 495 | ||||||||||||||
176 | Felix Goldmann | 04-075973 | 1. BC Rathenow | 478 | 261 | 217 | |||||||||||||
176 | Michael Gerlach | 08-015120 | BC Potsdam | 478 | 261 | 217 | |||||||||||||
178 | Alexander Kramer | 06-153369 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 434 | 434 | ||||||||||||||
179 | Luca Kropf | 04-095229 | PSV Berlin | 413 | 413 | ||||||||||||||
179 | Klaus Roik | 15-001894 | BC Tempelhof | 413 | 413 | ||||||||||||||
181 | Kyo Roters | 08-014823 | Berliner Sport-Club | 391 | 391 | ||||||||||||||
181 | Louis Künstler | 08-014927 | VSG Rahnsdorf | 391 | 391 | ||||||||||||||
181 | Anton Persitzky | 08-016401 | SC Brandenburg | 391 | 391 | ||||||||||||||
181 | Leonard Hülsmann | 08-016882 | SC Brandenburg | 391 | 391 | ||||||||||||||
185 | Christian Kahn | 15-000952 | BG Grünau | 369 | 369 | ||||||||||||||
186 | Holger Burkhardt | 08-015115 | BC Potsdam | 261 | 261 | ||||||||||||||
186 | Oscar Kostropetsch | 08-016959 | BC Eintracht Südring | 261 | 261 | ||||||||||||||
188 | Norman Weigel | 05-048013 | BC Potsdam | 217 | 217 | ||||||||||||||
188 | Stefan Mietchen | 08-016775 | VSG Altglienicke | 217 | 217 | ||||||||||||||
188 | Arne Brückner | 08-016829 | SV Falkensee | 217 | 217 | ||||||||||||||
191 | Carsten Schlieben | 08-014654 | TuS Lichterfelde | 177 | 177 | ||||||||||||||
191 | Trien Anh Khoa Vu | 08-016951 | BC Eintracht Südring | 177 | 177 |
DE
Position | Name | Spieler_ID | Verein | Punkte | BSC Turnier 22 | 2. DBV-RLT O19 2022 | Köpi-Cup 2022 | 1. RLT 22/23 | 3. DBV-RLT O19 2022 | 4. DBV-RLT O19 2022 | BBEM 2022 | 2. RLT 22/23 | NDEM 2023 | NJT 2023 | DM 2023 | 3. RLT 22/23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meline Zeisig | 08-014819 | SV Berliner Brauereien | 64832 | 21666 | 8333 | 15833 | 19000 | |||||||||||
2 | Marleen Schwabe | 08-013866 | SG EBT Berlin | 53999 | 8333 | 26666 | 19000 | ||||||||||||
3 | Michelle Beecken | 04-076126 | Fürstenwalder BC | 43666 | 15833 | 8333 | 10000 | 9500 | |||||||||||
4 | Eva Stommel | 08-013820 | SV Berliner Brauereien | 37499 | 21666 | 15833 | |||||||||||||
5 | Sophie Reimers | 03-015469 | SV Berliner Brauereien | 31334 | 8334 | 8000 | 5000 | 10000 | |||||||||||
6 | Michelle Kanschik | 08-012552 | Berliner SC | 31333 | 8333 | 13000 | 10000 | ||||||||||||
7 | Neele Zimmermann | 08-013674 | Pro Sport Berlin 24 | 26390 | 5556 | 6667 | 8333 | 4750 | 5834 | ||||||||||
8 | Helen Roser | 08-013736 | SC Brandenburg | 25862 | 4862 | 8000 | 13000 | ||||||||||||
9 | Sophia Lehmann | 08-014454 | BC Fortuna Blankenfelde | 24166 | 15833 | 8333 | |||||||||||||
10 | Maureen Krüger | 08-014300 | BC Potsdam | 23098 | 5417 | 6500 | 4514 | 6667 | |||||||||||
11 | Stefanie Sblewski | 14-001824 | Berliner Sport-Club | 22391 | 4514 | 4584 | 4750 | 5556 | 7501 | ||||||||||
12 | Karina Fiebig | 08-013010 | Zehlendorfer TSV | 22335 | 7501 | 6500 | 8334 | ||||||||||||
13 | Ann Heimbrodt | 08-007839 | BC Tempelhof | 12751 | 6500 | 6251 | |||||||||||||
14 | Lea Dingler | 04-063897 | SV Berliner Brauereien | 12000 | 3000 | 9000 | |||||||||||||
15 | Sau Kan Chan | 08-014376 | BC Tempelhof | 10904 | 6945 | 3959 | |||||||||||||
16 | Celina Lorenz | 08-014641 | BC Tempelhof | 10210 | 2709 | 4167 | 3334 | ||||||||||||
17 | Lisa Köhn | 08-012606 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 9334 | 4584 | 4750 | |||||||||||||
18 | Jingjun Chen | 08-016749 | VfB Kiefholz | 9029 | 4167 | 4862 | |||||||||||||
18 | Janet Wiecker | 08-010155 | SV Berliner Brauereien | 9029 | 6251 | 2778 | |||||||||||||
20 | Stephanie Wing Yan Ma | 08-015777 | VfB Kiefholz | 8925 | 3334 | 3334 | 2257 | ||||||||||||
21 | Andrea Hieronymus | 08-013291 | BC Tempelhof | 8681 | 5556 | 3125 | |||||||||||||
22 | Ricarda Hollburg | 08-010047 | BSC Berlin | 8223 | 4750 | 3473 | |||||||||||||
23 | Peggy Zentgraf | 08-011370 | SV KWO | 7917 | 4167 | 3750 | |||||||||||||
24 | Ayudhia Kenyorini | 08-016385 | BC PreussenPark 09 | 7431 | 4514 | 2917 | |||||||||||||
25 | Emily Marks | 08-012979 | BC Tempelhof | 6945 | 6945 | ||||||||||||||
26 | Luise Wiechmann | 08-009937 | SV KWO | 6667 | 6667 | ||||||||||||||
27 | Daniela Wolf | 16-003518 | SV Berliner Brauereien | 6500 | 6500 | ||||||||||||||
28 | Stefanie Schmidt | 08-006077 | Berliner Sport-Club | 6251 | 6251 | ||||||||||||||
29 | Monika Meiser | 08-014024 | VfB Kiefholz | 6079 | 1876 | 3334 | 869 | ||||||||||||
30 | Marine Froidevaux | 08-014793 | Berliner Sport-Club | 5417 | 5417 | ||||||||||||||
31 | Ly Nguyen | 08-015894 | DIBVM | 5210 | 2257 | 869 | 2084 | ||||||||||||
32 | Wiebke Labudde | 08-012288 | Köpenicker Badminton Club | 4862 | 4862 | ||||||||||||||
33 | Astrid Kugler | 08-015876 | SV Berliner Brauereien | 4619 | 2709 | 1910 | |||||||||||||
34 | Marie Krüger | 08-013751 | TSV Spandau 1860 | 4514 | 4514 | ||||||||||||||
35 | Désirée Mittelstädt | 08-011926 | Zehlendorfer TSV | 4167 | 4167 | ||||||||||||||
36 | Sabine Lorenz | 08-012336 | BC Tempelhof | 4064 | 1355 | 2709 | |||||||||||||
37 | Ece-Halime Altintas | 08-012148 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 3959 | 3959 | ||||||||||||||
38 | Abigail Zaslansky | 08-014936 | DIBVM | 3924 | 2257 | 1667 | |||||||||||||
39 | Franziska Mauer | 15-000911 | TuS Lichterfelde | 3750 | 3750 | ||||||||||||||
39 | Mathilde Bouchard | 16-009505 | FSV Viktoria Brandenburg | 3750 | 3750 | ||||||||||||||
41 | Veronika Arkhypova | 08-016736 | BSC Berlin | 3473 | 3473 | ||||||||||||||
41 | Charlotte Wendt | 08-015547 | TSV Wedding | 3473 | 3473 | ||||||||||||||
43 | Celine Hillgardt | 08-013152 | SV Dresdenia | 3386 | 2778 | 608 | |||||||||||||
44 | Franziska Schicks | 08-015382 | BC PreussenPark 09 | 3334 | 3334 | ||||||||||||||
45 | Hanna Süring | 08-014509 | SC Brandenburg | 3126 | 3126 | ||||||||||||||
45 | Annika Dohme | 01-125464 | Märkischer SC | 3126 | 3126 | ||||||||||||||
47 | Anne Ernst | 08-013491 | BC Tempelhof | 3125 | 3125 | ||||||||||||||
48 | Friederike Stahl | 08-016702 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | 2822 | 2257 | 565 | |||||||||||||
49 | Elisa Tillack | 14-002125 | SG Gaselan Fürstenwalde | 2709 | 2709 | ||||||||||||||
50 | Paulin-Sophie Conrad | 08-014976 | 1.BC Rathenow | 2431 | 2431 | ||||||||||||||
50 | Theresa Wendt | 08-015548 | TSV Wedding | 2431 | 2431 | ||||||||||||||
52 | Mouna Ünal | 08-015781 | BC PreussenPark 09 | 2292 | 2292 | ||||||||||||||
52 | Maryna Hovorukhina | 08-016746 | VfB Kiefholz | 2292 | 2292 | ||||||||||||||
52 | Estefania Garcia Rodriguez | 08-015675 | TSV GutsMuths Berlin | 2292 | 2292 | ||||||||||||||
55 | Vi Ngo Dang Phuong | 08-016706 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 2257 | 2257 | ||||||||||||||
55 | Miriam Böttcher | 14-002028 | BC Potsdam | 2257 | 2257 | ||||||||||||||
57 | Charlize Koepke | 08-013603 | BC PreussenPark 09 | 1910 | 1910 | ||||||||||||||
58 | Momna Mazhar | 08-015517 | VfB Kiefholz | 1667 | 1667 | ||||||||||||||
59 | Luise Schnabel | 08-015343 | BG Neukölln | 1650 | 1650 | ||||||||||||||
60 | Juliane Duge | 08-013324 | SV KWO | 1563 | 1563 | ||||||||||||||
