Klasseneinteilung vor Meldung BBMM 2023/24
| 1. Bundesliga | ||
|---|---|---|
| 2. Bundesliga | ||
|---|---|---|
| 1. | SG Empor Brandenburger Tor I | |
| 2. | SV Berliner Brauereien I |
| Regionalliga Nord | ||
|---|---|---|
| 1. | SV Berliner Brauereien II |
| Oberliga Nord | ||
|---|---|---|
| 1. | SC Brandenburg I | |
| 2. | Berliner Sport Club I | |
| 3. | SG Luckau/Blankenfelde I | (zurück gezogen) |
| 4. | BG Tempelhof/Friedenau I | |
| 5. | TSV Tempelhof-Mariendorf I |
| Berlin-Brandenburg-Liga | ||
|---|---|---|
| 1. | SG Empor Brandenburge Tor II | |
| 2. | BG Neukölln I | |
| 3. | Berliner Sport Club II | |
| 4. | SV KWO I | |
| 5. | BG ProSport/Zehlendorf I | |
| 6. | VfB Hermsdorf I | |
| 7. | BC PreussenPark 09 I | |
| 8. | SV Berliner Brauereien III |
| Landesliga | ||
|---|---|---|
| 1. | SC Brandenburg II | |
| 2. | SG Empor Brandenburger Tor III | |
| 3. | SG ProSport/Zehlendorf II | |
| 4. | SG ProSport/Zehlendorf III | |
| 5. | SV KWO III | |
| 6. | Fürstenwalder BC I | |
| 7. | TSV Tempelhof-Mariendorf II | |
| 8. | BC Potsdam I | |
| 9. | Berliner Sport-Club III | |
| 10. | SV KWO II | |
| 11. | SG BC Tempelhof/Friedenau II | |
| 12. | SG EBT IV | |
| 13. | BC PreussenPark 09 II | |
| 14. | SG ProSport/Zehlendorf IV | |
| 15. | TSV GutsMuths I | |
| 16. | BC Matchpoint Berlin I |
| Bezirksklasse | ||
|---|---|---|
| 1. | TSV Spandau I | |
| 2. | SG BC Tempelhof/Friedenau III | |
| 3. | SC Brandenburg III | |
| 4. | SV BW Petershagen/Eggersdorf I | |
| 5. | Märkischer SC I | |
| 6. | VfB Kiefholz I | |
| 7. | BC Schöneiche/Rüdersdorf I | |
| 8. | WSV Germania I | |
| 9. | SG RW Neuenhagen I | |
| 10. | SG Dresdenia Siemensstadt I | |
| 11. | BC Eintracht Südring I | |
| 12. | TSV Tempelhof-Mariendorf III | |
| 13. | VfB Kiefholz II | |
| 14. | BG Neukölln II | |
| 15. | SSV Rotation Berlin | |
| 16. | SG BC Tempelhof/Friedenau IV |
| A-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SG Luckau/Blankenfelde II | |
| 2. | SV Berliner Brauereien V | |
| 3. | SG Dresdenia Siemensstadt II | |
| 4. | SV Berliner Brauereien IV | |
| 5. | BSV Werder I | |
| 6. | BC Potsdam II | |
| 7. | SG Gaselan Fürstenwalde I | |
| 8. | VfB Hermsdorf II | |
| 9. | SG ProSport/Zehlendorf V | |
| 10. | SG EBT V | |
| 11. | VfB Hermsdorf III | |
| 12. | Märkischer SC II | |
| 13. | Berliner Sport-Club IV | |
| 14. | TSV Tempelhof-Mariendorf IV | |
| 15. | SC Brandenburg IV | |
| 16. | MSV Zossen I | |
| 17. | VfB Kiefholz III |
| B-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SV Berliner Brauereien VI | |
| 2. | RSV Eintracht I | |
| 3. | Charlottenburger TSV I | |
| 4. | SG Studenten / Weißensee I | |
| 5. | TSV Wedding I | |
| 6. | SV KWO IV | |
| 7. | BC PreussenPark 09 III | |
| 8. | SG BC Tempelhof/Friedenau V | |
| 9. | SG ProSport/Zehlendorf VII | |
| 10. | Märkischer SC III | |
| 11. | TuS Lichterfelde I | |
| 12. | BSG DRV Bund I | |
| 13. | Köpenicker BC I | |
| 14. | VfB Kiefholz V | |
| 15. | TSV Spandau II | |
| 16. | SG ProSport/Zehlendorf VIII |
| C-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | Pritzwalker SV I | |
| 2. | SG ProSport/Zehlendorf VI | |
| 3. | SV Berliner Bären I | |
| 4. | BG Neukölln III | |
| 5. | DIBVM I | |
| 6. | SG Dresdenia Siemensstadt III | |
| 7. | PSV Berlin I | |
| 8. | TSV GutsMuths II | |
| 9. | BG Neukölln IV | |
| 10. | RSV Eintracht II | |
| 11. | BC Eintracht Südring II | |
| 12. | Vorspiel SSL I | |
| 13. | SV Berliner Brauereien VII | |
| 14. | SV BW Petershagen/Eggersdorf II | |
| 15. | Deutsch-Chinesischer BV I |
| D-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SG Gaselan Fürstenwalde II | |
| 2. | Charlottenburger TSV II | |
| 3. | VfB Kiefholz IV | |
| 4. | BC Matchpoint Berlin II | |
| 5. | SG Dresdenia Siemensstadt IV | |
| 6. | SV BW Petershagen/Eggersdorf III | |
| 7. | VfB Hermsdorf IV | |
| 8. | Köpenicker BC II | |
| 9. | BC PreussenPark IV | |
| 10. | Köpenicker BC III | |
| 11. | BC Potsdam III | |
| 12. | SV Falkensee-Finkenkrug I | |
| 13. | BC Eintracht Südring III | |
| 14. | SV KWO V | |
| 15. | BG Grünau I | |
| 16. | VfB Kiefholz VI |
| E-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SV Berliner Bären II | |
| 2. | TSV Tempelhof-Mariendorf V | |
| 3. | SC Brandenburg V | |
| 4. | SG BC Tempelhof/Friedenau VI | |
| 5. | RSV Eintracht III | |
| 6. | TSV GutsMuths III | |
| 7. | FSV Viktoria Brandenburg I | |
| 8. | DIBVM II | |
| 9. | Berliner Sport-Club V | |
| 10. | VSG Rahnsdorf I | |
| 11. | TSV Spandau III | |
| 12. | SG Luckau/Blankenfelde III | |
| 13. | Köpenicker BC IV | |
| 14. | VSG Altglienicke I |
Eine F-Klasse ist möglich, bei genügend Neuanmeldungen.
Anträge auf Umstufung von Mannschaften können erst nach Eingang aller Meldungen vom Spielausschuss entschieden werden.

