Klasseneinteilung vor Meldung BBMM 2026/27
| 1. Bundesliga | ||
|---|---|---|
| 2. Bundesliga | ||
|---|---|---|
| 1. | SV Berliner Brauereien | |
| 2. | BC PreussenPark 09 |
| Regionalliga Nord | ||
|---|---|---|
| 1. | SG Tempelhof/Friedenau | |
| 2. | SV Brandenburg |
| Oberliga Nord | ||
|---|---|---|
| 1. | TSV Tempelhof-Mariendorf | |
| 2. | BG Neukölln | |
| 3. | SG EBT |
| Berlin-Brandenburg-Liga | ||
|---|---|---|
| 1. | Berliner Sport-Club | |
| 2. | SV Berliner Brauereien II | |
| 3. | SG ProSport/Zehlendorf | |
| 4. | VfB Kiefholz | |
| 5. | SV KWO | |
| 6. | TSV Tempelhof-Mariendorf II | |
| 7. | VfB Hermsdorf | |
| 8. | SC Brandenburg II |
| Landesliga | ||
|---|---|---|
| 1. | Berliner Sport-Club II | |
| 2. | SG BC Tempelhof/Friedenau II | |
| 3. | VfB Kiefholz II | |
| 4. | SG EBT III | |
| 5. | SG ProSport/Zehlendorf II | |
| 6. | SV Berliner Brauereien III | |
| 7. | BC PreussenPark 09 II | |
| 8. | Fürstenwalder BC | |
| 9. | DIBVM | |
| 10. | SV KWO II | |
| 11. | SG EBT II | |
| 12. | BC Potsdam | |
| 13. | Berliner Sport-Club III | |
| 14. | Köpenicker BC | |
| 15. | SG RW Neuenhagen | |
| 16. | SV Berliner Brauereien IV | |
| 17. | SV KWO III |
| Bezirksklasse | ||
|---|---|---|
| 1. | BC Schöneiche/Rüdersdorf | |
| 2. | SV Berliner Brauereien V | |
| 3. | SC Brandenburg III | |
| 4. | SG Petershagen/Germania | |
| 5. | SG BC Luckau/ Blankenfelde | |
| 6. | SG BC Tempelhof/Friedenau III | |
| 7. | SC Brandenburg IV | |
| 8. | BSV Werder | |
| 9. | SC Siemensstadt | |
| 10. | SG ProSport/Zehlendorf III | |
| 11. | BG Neukölln II | |
| 12. | SV Dresdenia | |
| 13. | SV Berliner Brauereien VI | |
| 14. | VfB Kiefholz III | |
| 15. | BC Matchpoint Berlin | |
| 16. | SC Brandenburg V |
| A-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | VfB Hermsdorf II | |
| 2. | TSV Tempelhof-Mariendorf III | |
| 3. | SG ProSport/Zehlendorf IV | |
| 4. | MSV Zossen | |
| 5. | DIBVM II | |
| 6. | Märkischer SC | |
| 7. | VfB Hermsdorf III | |
| 8. | TSV Spandau 1860 | |
| 9. | Berliner Sport-Club IV | |
| 10. | TSV GutsMuths | |
| 11. | SV Dresdenia II | |
| 12. | SV Berliner Brauereien VII | |
| 13. | VfB Kiefholz VI | |
| 14. | VfB Kiefholz IV | |
| 15. | VfB Kiefholz V | |
| 16. | SG EBT IV |
| B-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | BC Eintracht Südring | |
| 2. | SG ProSport/Zehlendorf V | |
| 3. | SG Gaselan Fürstenwalde | |
| 4. | SG BC Tempelhof/Friedenau IV | |
| 5. | SSV Rotation Berlin | |
| 6. | SG Petershagen/Germania II | |
| 7. | PSV Berlin | |
| 8. | TSV GutsMuths II | |
| 9. | TSV Wedding | |
| 10. | Köpenicker BC II | |
| 11. | SG Petershagen/Germania III | |
| 12. | BSV Chemie Weißensee | |
| 13. | DIBVM III | |
| 14. | Deutsch-Chinesischer BV | |
| 15. | SG RW Neuenhagen II | |
| 16. | BC Matchpoint Berlin II |
| C-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | BSG DRV Bund | |
| 2. | Märkischer SC II | |
| 3. | BC PreussenPark 09 III | |
| 4. | RSV Eintracht | |
| 5. | BG Neukölln III | |
| 6. | PSV Berlin II | |
| 7. | VfB Kiefholz VII | |
| 8. | BSV Werder II | |
| 9. | BC Potsdam II | |
| 10. | Charlottenburger TSV | |
| 11. | VfB Hermsdorf IV | |
| 12. | BC Eintracht Südring II | |
| 13. | SV Falkensee-Finkenkrug | |
| 14. | SV Motor Eberswalde | |
| 15. | RSV Eintracht II | |
| 16. | DIBVM IV |
| D-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | SV Berliner Bären | |
| 2. | MSV Zossen II | |
| 3. | SV Berliner Brauereien VIII | |
| 4. | TuS Lichterfelde | |
| 5. | BG Grünau | |
| 6. | SSV Rotation Berlin II | |
| 7. | BG Neukölln IV | |
| 8. | Vorspiel QSB | |
| 9. | Köpenicker BC III | |
| 10. | SG Gaselan Fürstenwalde II | |
| 11. | FSV Viktoria Brandenburg | |
| 12. | SG BC Tempelhof/Friedenau V | |
| 13. | VfB Kiefholz VIII | |
| 14. | TSV Spandau 1860 II | |
| 15. | Charlottenburger TSV II | |
| 16. | DIBVM V |
| E-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | PSV Berlin III | |
| 2. | SV Berliner Bären II | |
| 3. | SG BC Tempelhof/Friedenau VI | |
| 4. | SG BC Luckau/ Blankenfelde II | |
| 5. | SV KWO IV | |
| 6. | VSG Rahnsdorf | |
| 7. | BC Eintracht Südring III | |
| 8. | VfB Kiefholz IX | |
| 9. | BC Potsdam III | |
| 10. | Köpenicker BC IV | |
| 11. | TSV GutsMuths III | |
| 12. | RSV Eintracht III | |
| 13. | Köpenicker BC V | |
| 14. | VfB Kiefholz X | |
| 15. | Deutsch-Chinesischer BV II | |
| 16. | Berliner Sport-Club VI |
| F-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | VSG Altglienicke | |
| 2. | SC Siemensstadt II | |
| 3. | SC Brandenburg VI | |
| 4. | Charlottenburger TSV III | |
| 5. | BG Grünau II | |
| 6. | TSV Tempelhof-Mariendorf IV | |
| 7. | Berliner Sport-Club V | |
| 8. | TuS Lichterfelde II | |
| 9. | SSV Rotation Berlin III | |
| 10. | VSG Rahnsdorf II | |
| 11. | TSV Wedding II | |
| 12. | DIBVM VI |
| G-Klasse | ||
|---|---|---|
| 1. | Charlottenburger TSV IV | |
| 2. | Köpenicker BC VI | |
| 3. | SV Berliner Bären III |
Eine G-Klasse ist vorgesehen, bei zu wenigen Meldungen entfällt sie.
Anträge auf Umstufung von Mannschaften können erst nach Eingang aller Meldungen vom Spielausschuss entschieden werden.

